유니언포씨
Loading...

국내 수산물 시세

국내에 유통중인 수산물의 시세이며, 구매물량/재고보유량/품질상태/조업시기 등에
따른 가격차이는 있으므로 참조로 활용하시기 바랍니다.

수산물 장터 목록
국가 어종 포장중량 사이즈 가격 작성일
이란, 이슬람 공화국 8.00 300-500 46,000원 박스 2025.07.01
세네갈 NaN CP100/200,1000up 9,000원 박스 2025.06.30
국내 NaN 4,5,6,7,8미 15,000원 키로 2025.06.30
중국 NaN S 그램 9,500원 박스 2025.06.30
남아공 10.00 100200 그램 8,800원 키로 2025.06.30
국산 7.50 28손 17,000원 박스 2025.06.30
말레이시아 5.00 12 미수 84,000원 박스 2025.06.27
국내산 20.00 400-520 그램 42,000원 박스 2025.06.26
연안산 NaN 400-520g 그램 40,000원 박스 2025.06.26
러시아 22.50 799,000원 박스 2025.06.19
베트남 25.00 15/18 센치 78,000원 박스 2025.06.12
세네갈 NaN 그램 65,000원 박스 2025.05.22
국산 15.00 400600,600800,8001000,10001200 그램 140,000원 박스 2025.05.22
국산 24.00 전사이즈 그램 270,000원 박스 2025.05.22
국내 8.00 박스 86,000원 박스 2025.05.21
이란 8.00 300~500/500~700/700~1000 그램 5,800원 키로 2025.05.19
칠레 2.70 90,000원 키로 2025.05.16
말레이시아 2.40 8,800원 키로 2025.04.25
러시아 NaN 40/60,60/80 34,000원 박스 2025.04.23
러시아 NaN L,M 30,000원 박스 2025.04.23
파푸아뉴기니 NaN 2L/L 50,000원 박스 2025.04.16
연안산 NaN 350-450g 50,000원 박스 2025.04.10
국내산 NaN 20/22/25미 미수 240,000원 박스 2025.04.09
아이슬란드 24.00 500 그램 1,550원 키로 2025.04.06
러시아 22.80 195,000원 박스 2025.02.19
칠레 NaN 30,000원 박스 2025.02.14
러시아 5.00 4L 38,000원 키로 2025.01.21
에콰도르 NaN 100~300 / 300~500 74,000원 박스 2025.01.17
국내 4.00 19,000원 박스 2025.01.02
아이슬란드 24.00 500 1,600원 박스 2024.12.24
아이슬란드 24 0.5~1 키로 1,600원 키로 2024.12.24
베트남 5.00 100/200 61,500원 박스 2024.11.15
한국 20.00 500-700g 35,000원 박스 2024.11.14
세네갈 10.00 M/P/2P 220,000원 박스 2024.10.31
아르헨티나 NaN 100/400작업 10,500원 키로 2024.09.11
아르헨티나 NaN 100/400 작업 11,000원 박스 2024.08.26
국산 10.00 125 미수 20원 박스 2024.08.22
러시아 NaN 4,500원 키로 2024.08.19
베트남 3.00 m 54,000원 박스 2024.08.02
국산 10.00 39,800원 박스 2024.07.30